Honduras: Indice de Pobreza Multidimensional
Incidencia e intensidad en el período 2012 – 2018
Hombres
(Unidad de medida: Hogares)
Año | Tasa de Incidencia (H) | Intensidad de la pobreza (A) | IPM | Vulnerables | Severos | Número de Privaciones | Vulnerables respecto a los no pobres | Severos respecto a los pobres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 73.40 | 44.70 | 0.33 | 12.80 | 28.20 | 6.70 | 48.00 | 38.50 |
2013 | 71.00 | 43.90 | 0.31 | 14.30 | 25.70 | 6.60 | 49.20 | 36.20 |
2014 | 68.60 | 43.20 | 0.30 | 14.70 | 23.00 | 6.50 | 46.80 | 33.50 |
2015 | 69.30 | 42.70 | 0.30 | 15.20 | 22.20 | 6.40 | 49.70 | 32.10 |
2016 | 66.60 | 41.50 | 0.28 | 15.80 | 19.10 | 6.20 | 47.40 | 28.70 |
2017* | 71.00 | 41.70 | 0.30 | 15.20 | 20.70 | 6.30 | 52.40 | 29.20 |
2018* | 71.30 | 42.90 | 0.31 | 14.50 | 23.20 | 6.40 | 50.40 | 32.60 |
Fuente: Cálculos propios (SCGG – Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación) en base a datos de la EPHPM, INE, meses de Julio de cada año, periodo 2012 – 2018.
* Cálculos preliminares