Honduras: Indice de Pobreza Multidimensional
Incidencia e intensidad en el período 2012 – 2018
Distrito Central
(Unidad de medida: Hogares)
Año | Tasa de Incidencia (H) | Intensidad de la pobreza (A) | IPM | Vulnerables | Severos | Número de Privaciones | Vulnerables respecto a los no pobres | Severos respecto a los pobres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 38.80 | 34.90 | 0.14 | 22.10 | 4.20 | 5.20 | 36.10 | 10.70 |
2013 | 36.80 | 35.90 | 0.13 | 23.40 | 5.60 | 5.40 | 37.10 | 15.20 |
2014 | 38.80 | 37.10 | 0.14 | 21.80 | 6.60 | 5.60 | 35.60 | 16.90 |
2015 | 43.10 | 35.70 | 0.15 | 24.20 | 6.30 | 5.40 | 42.60 | 14.60 |
2016 | 36.80 | 35.30 | 0.13 | 22.30 | 5.10 | 5.30 | 35.30 | 13.90 |
2017 * | 42.50 | 34.60 | 0.15 | 25.00 | 3.80 | 5.20 | 43.50 | 8.90 |
2018 * | 37.80 | 35.70 | 0.14 | 27.60 | 5.40 | 5.40 | 44.30 | 14.40 |
Fuente: Cálculos propios (SCGG – Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación) en base a datos de la EPHPM, INE, meses de Julio de cada año, periodo 2012 – 2018.
* Cálculos preliminares